|
Productdetails:
|
| Stroom: | 1 W | Kleur uitzenden: | infrarood led-licht |
|---|---|---|---|
| Golflengte: | 410/460/630/590/660/830/850/940NM | Voorwaartse stroom: | 60mA |
| Voorwaartse spanning: | 1,8-2,4v/1,3-1,7v | Kijkhoek: | 120° |
| Maat: | 5.4*5.0*1,0 mm | Levensduur: | 50.000 uur |
| Garantie: | 3 jaar | Chip-merk: | San'an-chip / Epistar-chip |
| Pakket: | 1000 stks/rol | ||
| Markeren: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Dit geavanceerde fototherapiemasker beschikt over 5050 SMD LED's met een uniek RGBYIR & 1064nm multi-golflengte systeem. Het levert een uitgebreide huidbehandeling: rood voor anti-aging, blauw voor acne, groen/geel voor verzachting en IR/1064nm voor diepe weefselreparatie. Een alles-in-één oplossing voor professionele verjonging en genezing thuis.
| Parameter | Symbool | Kleur | Min | Typ | Max | Eenheid | Testconditie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtsterkte | Iv | 630nm | --- | 10 | --- | LM | IF=60mA |
| 850nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| Dominante golflengte | 630nm | 620 | --- | 635 | nm | IF=60mA | |
| 850nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Voorwaartse spanning | VF | 630nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=60mA |
| 850nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Kijkhoek | --- | 120 | --- | deg | IF=60mA | ||
| Reverse stroom | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA |
| Parameter | Symbool | Kleur | Min | Typ | Max | Eenheid | Testconditie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtsterkte | Iv | 830nm | --- | 25 | --- | mW | IF=60mA |
| 625nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| Dominante golflengte | 830nm | 825 | --- | 830 | nm | IF=60mA | |
| 625nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Voorwaartse spanning | VF | 830nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | IF=60mA |
| 625nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Kijkhoek | --- | 120 | --- | deg | IF=60mA | ||
| Reverse stroom | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=60mA | |
| Bedrijfstemperatuur | -40~+85℃ | Afmeting | 5.4×5.0×1.1mm | ||||
| Opslagtemperatuur | -40~+100℃ | Verpakking | 1000 stuks/rol | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. opgericht in 2005, een professionele fabrikant in de productie van light emitting diode, LED digitaal display, SMD LED, through-hole LED en LED PCB assemblage service. Met een fabriek van 2.500 vierkante meter, met moderne zuivering constante temperatuur en vochtigheid antistatische productiewerkplaats.
Ons bedrijf heeft de ISO9001:2015 internationale certificering voor kwaliteitsmanagementsysteem behaald en is nu bezig met het aanvragen van de ISO14001 certificering voor milieumanagementsysteem. Met 18 jaar ontwikkeling hebben we 2 nationale uitvindingsoctrooien, 12 praktische nieuwe octrooien, 2 software-uitvindingsoctrooien behaald, alle producten voldoen aan de EU RoHS-standaard.
Lanjin heeft de geavanceerde productietechnologie van Japan, Korea en West-Europa geabsorbeerd. Met een hoog uitgangspunt, een hoogwaardige marktpositionering, ontwikkelde LED's met hoge temperatuurbestendigheid en lange levensduur.
Lanjin houdt zich altijd aan het principe van “Kwaliteit en klant eerst”, en biedt op maat gemaakte diensten aan volgens de vraag van de klant. LED verlicht de wereld, Lanjin verlicht uw leven!
Binnenverpakking: Anti-statische zak Vacuo verpakking
Buitenverpakking: Standaard exportkartonverpakking.
A1: Wij zijn een professionele LED-fabrikant, 18 jaar in China, die one-stop OEM & ODM-service biedt aan alle partners over de hele wereld.
A2: Ja, we verwelkomen een voorbeeldorder om onze LED-kwaliteit te testen en te evalueren.
A3: Het hangt af van de bestelhoeveelheid. Over het algemeen is de doorlooptijd ongeveer 10-15 werkdagen. Voor monsters in standaard, kan de levering 3 dagen duren.
A4: In principe gebruiken we Sanan- en Epistar-chips. We zullen een geschikte chip kiezen voor verschillende leds.
A5: T/T, PayPal, Western Union en Secure Payment.
A6: 1. Laat ons uw vereisten of toepassing weten.
2. We citeren op basis van uw vereisten of onze suggesties.
3. De klant bevestigt de monsters en plaatst een aanbetaling voor een formele bestelling.
4. We regelen de productie.
Contactpersoon: Miss. Ava Huang
Tel.: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935